We help the world growing since 1983

Sèrie 9023 MBSPP-FBSPP MASCUL BSPP AMB SEIENT DE 60 GRAUS Adaptadors internacionals Adaptadors de ferro hidràulic

Descripció breu:

ROSCA TIPUS B1 BSPP MASCULÍ AMB SEIENT DE 60 GRAUS
MIDA DEL ROS B1 1/8-28
ESPECIFICACIÓ DEL FIL B1 CONNEXIÓ GIRATORI DEL SEIENT DE 60 GRAUS
ROSCA TIPUS B2 BSPP FEMENÍ (G)
MIDA DE ROSCA B2 1/8-28
ESPECIFICACIÓ DEL FIL B2 ISO 1179
ESPECIFICACIÓ DEL FIL B2 ISO 8434-6
ESPECIFICACIÓ DEL FIL B2 BS 5200
HEXAGONAL COS (MM) 14.0
LONGITUD TOTAL 1 (MM) 27.3
FORMA RECTE
MATERIAL DEL COS ACER
TIPUS DE MATERIAL PRIMERA ACER RECTE
PLATAT CR3
PES (LBS) 0,038
RESIDENTS DE CALIFORNIA ADVERTIMENT PROP-65

Detall del producte

Etiquetes de producte

Sèrie 9023 MBSPP-FBSPP

 

PART NO.MIDA B1 BSPP B2 BSPP B1 PERFORAR L LGTH C HEX
9023-04-02 1/4-19 8/11-28 4.7 18.0 19.0
9023-04-04 1/4-19 1/4-19 4.7 18.0 19.0
9023-04-06 1/4-19 3/8-19 4.7 32.0 22.0
9023-06-02 3/8-19 1/8-28 7.9 20.0 22.0
9023-06-04 3/8-19 1/4-19 7.9 20.0 22.0
9023-06-06 3/8-19 3/8-19 7.9 20.0 22.0
9023-06-08 3/8-19 1/2-14 7.9 35,0 27.0
9023-08-04 1/2-14 1/4-19 11.1 24.0 27.0
9023-08-06 1/2-14 3/8-19 11.1 24.0 27.0
9023-08-08 1/2-14 1/2-14 11.1 24.0 27.0
9023-08-12 1/2-14 3/4-14 11.1 42,0 32.0
9023-08-16 1/2-14 1-11 11.1 45,0 41,0
9023-12-04 3/4-14 1/4-19 16.7 28.0 32.0
9023-12-06 3/4-14 3/8-19 16.7 28.0 32.0
9023-12-08 3/4-14 1/2-14 16.7 28.0 32.0
9023-12-12 3/4-14 3/4-14 16.7 28.0 32.0
9023-12-16 3/4-14 1-11 16.7 47,0 41,0
9023-16-08 1-11 1/2-14 22.2 34.0 41,0
9023-16-12 1-11 3/4-14 22.2 34.0 41,0
9023-16-20 1-11 1-1/4-11 22.2 55,0 50,0
9023-20-12 1-1/4-11 3/4-14 28.6 39,0 50,0
9023-20-16 1-1/4-11 1-11 28.6 39,0 50,0
9023-24-16 1-1/2-11 1-11 33,3 45,0 55,0
9023-24-20 1-1/2-11 1-1/4-11 33.3 45,0 55,0
9023-32-16 2-11 1-11 46,0 54,0 70,0

  • Anterior:
  • Pròxim:

  • Productes relacionats